能否用tracert命令测试一下(我这里很快的):
C:\>tracert -d www.ultraiso.com
Tracing route to www.ultraiso.com [219.153.18.146]
over a maximum of 30 hops:
1 54 ms 62 ms 62 ms 202.105.103.1
2 46 ms 46 ms 46 ms 202.104.106.241
3 46 ms 46 ms 46 ms 61.144.212.1
4 46 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.193
5 62 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.237
6 46 ms 62 ms 46 ms 202.97.64.18
7 62 ms 62 ms 46 ms 202.97.43.197
8 77 ms 77 ms 77 ms 222.176.2.225
9 77 ms 77 ms 77 ms 222.176.2.210
10 77 ms 77 ms 77 ms 219.153.16.142
11 77 ms 77 ms 77 ms 219.153.18.146
Trace complete. 作者: lucky0504 时间: 2005-4-23 07:52 标题: 论坛慢的无法忍受了
问题出在北京市-电信路由器-202.97.15.181/202.97.15.58上了。
C:\>tracert -d 219.158.8.1
Tracing route to 219.158.8.1 over a maximum of 30 hops
1 47 ms 46 ms 46 ms 202.105.103.1
2 46 ms 46 ms 46 ms 219.134.185.17
3 46 ms 46 ms 46 ms 61.144.212.1
4 46 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.197
5 46 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.233
6 46 ms 46 ms 46 ms 202.97.43.149
7 46 ms 46 ms 46 ms 202.97.36.82
8 359 ms 359 ms 374 ms 202.97.15.58
9 328 ms 327 ms 327 ms 219.158.5.5
10 359 ms 374 ms 374 ms 219.158.6.2
11 499 ms 499 ms 499 ms 219.158.8.1
Trace complete.
去北京电信的服务器(mail.ultraiso.com)则没有问题:
C:\>tracert -d mail.ultraiso.com
Tracing route to mail.ultraiso.com [218.30.103.129]
over a maximum of 30 hops:
1 44 ms 46 ms 46 ms 202.105.103.1
2 46 ms 46 ms 46 ms 219.134.185.17
3 46 ms 46 ms 46 ms 61.144.212.1
4 46 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.193
5 46 ms 46 ms 46 ms 219.133.30.237
6 46 ms 46 ms 46 ms 202.97.43.149
7 78 ms 77 ms 77 ms 202.97.34.117
8 78 ms 77 ms 78 ms 218.30.25.133
9 78 ms 77 ms 78 ms 218.30.25.154
10 77 ms 77 ms 77 ms 218.30.25.202
11 78 ms 77 ms 77 ms 218.30.25.218
12 78 ms 77 ms 77 ms 218.30.103.129
Trace complete. 作者: 加尔伏特 时间: 2005-4-27 22:22 标题: 论坛慢的无法忍受了